

































| 제품 유형 | 제품 유형 | 마이크로 포서드 렌즈 교환식 카메라 |
|---|---|---|
| 메모리 | SD 메모리 카드(SDHC, SDXC호환) 동영상촬영에는 Class 6 SDHC 메모리를 권장합니다. | |
| 화면 크기 | 17.3mm(H) x 13.0mm(V) | |
| 렌즈 장착 | 마이크로 포서드 장착 | |
| 이미지 센서 | 제품 유형 | 4/3” 고속 Live-MOS 센서 |
| 픽셀 수 | 유효 픽셀 수: 1230만 픽셀 총 픽셀 수: 약 1310만 픽셀 | |
| 종횡비 | 1.33(4:3) | |
| 방진 | 초음파 필터(이미지 센서용 방진 시스템) | |
| 기록(스틸) | 기록 형식 | DCF, DPOF 호환 / Exif, PRINT Image Matching III |
| 파일 형식 | RAW(12비트 무손실 압축), JPEG, JPEG+RAW | |
| 기록 이미지 크기 | [RAW] 4032 x 3024 픽셀 [JPEG] 4032 x 3024 픽셀 - 640 x 480 픽셀 | |
| 기록(동영상) | 기록 형식 | AVI Motion JPEG(30fps) * 일부 아트필터는 제한사항이 있습니다. |
| 동영상 모드 | HD: 1280(H) x 720(V) 종횡비: 16:9 SD: 640(H) x 480(V) 종횡비 4:3(VGA) | |
| 최대 압출비율 | 1/12(HD), 1/8(SD) | |
| 최대 녹화 시간 | HD: 약 7분, SD: 약 14분, *일부 아트 필터에 따라 제한사항 있음 | |
| 파일크기 | 최대 2GB 저장까지 저장 | |
| 녹음(사운드) | 녹음 형식 | WAVE 형식, 스테레오 선형 PCM/16비트 샘플링 주파수 44.1kHz |
| 최대 녹음시간 | 사진+사운드: 30초 동영상: 동영상 녹화시간에 따라 달라집니다. | |
| 마이크/스피커 | 모노/모노 (스테레오 녹음을 사용할 수 있습니다. SEMA-1 별매) | |
| 라이브 뷰 | 디스플레이 모드 | 약100% 시야율, 노출보정 효과 미리보기, 화이트 밸런스 효과 미리보기, 그라데이션 효과 미리보기, 얼굴인식 미리보기(최대8명), 눈금선, 히스토그램, 7x/10x/14x 배율 보기 기능 지원 및 끄기 |
| AF | High speed imager AF | |
| 손떨림보정기능 | 시스템 | 내장형(이미지 센서 구동식) |
| 모드 | 3모드(IS1/IS2/IS3) ,OFF | |
| 초점거리 설정 | 수동으로 초점거리 입력 가능 (8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 30, 35, 40, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 135, 150 , 180, 200, 210, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000) | |
| 셔터속도 범위 | 2- 1/4000초 (또는 벌브선택된 경우 사용가능) | |
| 동영상용 IS | 디지털 손떨림 보정 | |
| 모니터 | LCD 모니터 | 3.0인치(3:2) 하이퍼 크리스탈 LCD 반사방지 코팅(약 460,000 화소,) |
| 시야율 | 약 100% | |
| 밝기/색온도 조절 |
±7 레벨 / ±7 레벨 | |
| 포커스 | AF 시스템 | 고속 Imager AF |
| 포커스 모드 | 싱글 AF(S-AF) / 연속 AF(C-AF) / 수동 포커스(MF) / S-AF + MF / AF 트래킹(C-AF + TR) * 포서드 시스템 렌즈(고속 Imager AF 호환 렌즈 포함) 사용 시, C-AF 모드에서 S-AF로 작동 | |
| 확대 AF | 가능 | |
| 포커싱 포인트 | 11곳 다중 AF(모든 대상, 단일 대상) | |
| AF Lock | 싱글 AF 모드에서 셔터 버튼 반누름으로 잠김 | |
| AF 트래킹 | 가능 | |
| 얼굴인식 AF/눈동자검출 AF | 가능 | |
| 매뉴얼 포커스 어시스트 | 포커스 링을 돌려 라이브 뷰 LCD화상을 확대할 수 있음(S-AF+MF 또는 MF 모드) | |
| 전자 뷰파인더(E-P2호환) (17mm렌즈용 광학 뷰파인더는 별도 판매) * 핫슈에 액세서리를 장착한 채로 사용할 수 없음 |
외장형 전자뷰파인더 | 라이브 파인더 VF-2 |
| 표시 도트 수 | 약 1,440만화소 | |
| 시야율/배율 | 약100%/1.15x(-1m-¹, 무한대에서 50mm) | |
| 아이 포인트 | 약 18mm(-1m-¹) | |
| 시도 조정 범위 | -3.0 - + 1.0m-¹ | |
| 밝기/색온도 조절 |
±7 레벨 / ±7 레벨 | |
| 노출 제어 | 측광 시스템 (TTL 이미지 센서 측광) |
(1) 디지털 ESP 측광 (324 영역 멀티 패턴 측광) (2) 중앙 중점 평균 측광 (3) 스팟 측광 (4) 스팟 측광 + 하이라이트 컨트롤 (5) 스팟 측광 + 섀도우 컨트롤 |
| 측광 범위 | EV 0-20 (상온, 17mm f2.8, ISO 100) | |
| 노출 모드 | (1) iAUTO (2) P: 프로그램 AE(프로그램 시프트 수행 가능) (3) A: 조리개 우선 AE (4) S: 셔터 우선 AE (5) M: 매뉴얼 (6) 장면 선택 AE (7) 아트 필터 | |
| 장면 선택 AE | 인물, e-포트레이트, 풍경, 풍경 + 인물, 스포츠, 야경, 야경 + 인물, 어린이, 하이 키, 로우 키, DIS 모드, 매크로, 네츄럴 매크로, 촛불, 석양, 문서, 파노라마, 불꽃, 해변&설경,어안컨버터,광각컨버터,매크로컨버터 | |
| ISO 감도 | AUTO: ISO 200 - 6400 (커스터마이즈 가능, 디폴트 200-1600) 수동: ISO 100 - 6400, 1/3 또는 1 EV 스텝에서 선택 가능 | |
| 노출 보정 | 1/3, 1/2, 1 EV 스텝 중 ±3 EV | |
| AE 잠금 | 셔터 버튼의 처음 위치에 잠김 | |
| 노출 브라케팅 | 0.3, 0.7, 1 EV 스텝에서 2,3,5 프레임 선택 가능/0.3,0.5,0.7스텝에서는 7 프레임선택가능 | |
| 표준값 조정 | 1/6, ±1 스텝 | |
| 노출제어 (동영상) |
노출모드 | (1)P: 프로그램모드(2) A: 조리개 우선 AE (3)M:매뉴얼 (4) Art Filter |
| 화이트 밸런스 | 화이트 밸런스 모드 | 오토 WB, 8개 프리셋 WB, 커스텀 WB(색온도 표시 가능), One-touch WB (2000K - 14000K) |
| 화이트 밸런스 보정 | 각 A-B/G-M 축에서 ±7 스텝(오토/프리셋/원터치 WB 모드에서) | |
| 화이트 밸런스 브라케팅 | 각 A-B/G-M 축의 2, 4, 6 스텝에서 3 프레임 선택 가능 | |
| 컬러 모드 | 컬러 매트릭스 | sRGB, Adobe RGB |
| 화질 모드 | 모드 | i-ENHANCE, Vivid, Natural, Muted, Portrait, Monotone, Art filter |
| 사진톤 | Sepia, Blue, Purple 또는 Green tone이 가능한 Monotone | |
| 그라데이션 | 4 단계(자동, 하이키, 일반, 로우키) | |
| 셔터 | 제품 유형 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
| 셔터 속도 | 60-1/4000초. (1/3, 1/2 또는 1 EV 스텝 중 선택 가능) 벌브: 최대 30분(메뉴에서 선택시 최고 8분(기본) | |
| 셀프 타이머 | 작동 시간: 12초, 2초 | |
| 리모트 케이블 릴리스 | 사용가능 (별매: RM-UC1) | |
| 드라이브 | 드라이브 모드 | 단일 프레임 촬영, 연속 촬영, 셀프 타이머 |
| 연속 촬영 | 연속 촬영 속도 | 약 3매/초 |
| 연속 촬영 시 최대 기록 매수 | RAW 모드: 최고 10매, JPEG 모드: 압축비와 픽셀 수에 따라 다름(LN 모드: 도시바 초고속 클래스 6 SDHC 4GB 카드를 사용할 경우 17매, 올림푸스 표준 테스트 조건 하에서) | |
| 통합 플래시 | 플래시 제어 모드 | TTL 오토(TTL 사전 발광 모드), 오토*, 매뉴얼 * 외장형 플래시에서 사용 가능 |
| 내장 플래시 | 개폐식 플래시, GN=10(ISO200), GN=7(ISO100) | |
| 플래시 모드 | 자동, 적목현상 감소, 적목현상 감소 슬로우 싱크로(선막), 슬로우 싱크로(선막), 슬로우 싱크로(후막), 강제 발광, 매뉴얼 광량 조절(Full, 1/4, 1/16, 1/64), 꺼짐 | |
| 동조 속도 | 1/60-1/180초 정도(수퍼 FP: 1/125- 1/4000초. * 외장형 플래시일 경우) | |
| 플래시 밝기 조절 |
0.3, 0.5, 1 EV 스텝에서 최고 ±3 EV까지 선택 가능 | |
| 플래시 브라케팅 | 0.3, 0.5, 0.7, 1 EV 스텝에서 3 프레임 선택 가능 | |
| 호환 외장 플래시 |
E-system Flash(FL-50R, FL-36R, FL-50, FL-36, FL-20, FL-14) | |
| 무선 플래시 조절 |
호환 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R |
| 제어 방법 / 플래시 제어 모드 * 외장 플래시일 경우 |
내장 플래시의 빛으로 작동 및 제어(올림푸스 무선 RC 플래시 시스템 호환) / TTL 자동, 자동, 수동, FP TTL 자동, FP 수동 | |
| 채널 / 그룹 수 | 4 채널 / 3개 그룹 | |
| 아트 필터 | 모드 | 팝 아트, 소프트 포커스, 거친 필름, 토이 포토, 디오라마, 드라마틱톤 |
| Color Universal design | 승인 | |
| 다중 노출 | 사진 매수 / 기능 | 2매 사진 / 자동 게인 |
| 멀티 종횡비 | 종횡비 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| 사운드 | 마이크/스피커 | Mono*/Mono(음소거, 볼륨 조절 가능) * 스테레오 사운드 녹음은SEMA-1 외장 마이크 세트(옵션)로 연결시 가능함. |
| 재생 | 재생 모드 * 맞춤 기능 |
단일 프레임, 정보 표시, 인덱스(4/9/25/100 프레임), 일정표, 확대(2-14x), 슬라이드쇼(BGM/BGM+Sound/Sound 이용 가능) |
| 정보 표시 * 맞춤 기능 |
히스토그램(휘도/RGB 개별 표시 가능), 하이라이트/섀도우 경고, 표시, AF 프레임, 촬영 정보, 꺼짐 | |
| 메뉴 | 언어 | 영어, 한국어, 중국어(간체), 중국어(번체) 등 34개 언어 지원 |
| 이미지 편집 | 편집 기능 | RAW 파일 현상, 그라데이션 오토, 모노톤, 세피아, 적목현상 보정, 채도, 크기 변경(1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240), 자르기, 종횡비, e-포트레이트, 이미지 합성 |
| 촬영 후 | 스틸 사진에서 오디오 기록 가능(최고 30초) | |
| 인쇄 | 인쇄 기능 | 인쇄 예약(DPOF), 직접 인쇄(PictBridge 호환) |
| 입/출력 | PC 인터페이스 | 고속 USB 2.0 |
| TV 인터페이스 | HDMI-OUT(HD/Stereo), VIDEO-OUT(SD/Mono) | |
| USB/AV 커넥터 | 전용 멀티 커넥터(비디오: NTSC/PAL 중 선택 가능) | |
| HDMI 커넥터 | 미니 HDMI C 타입(1080i/720p/576p/480p) | |
| 플래시 장착 | 핫슈(Hot Shoe) | |
| 액세서리 포트 | 전용 멀티 커넥터(VF-2 전자 뷰 파인더, SEMA-1 마이크 세트 ,Macro Arm Light MAL-1, Communication Unit Olympus PENPAL에 사용) | |
| 전원 | 사용 배터리 | BLS-5 리튬이온 배터리(기본 제공) |
| 절전모드 | 지원(1분, 3분, 5분, 10분, 꺼짐 중 선택) | |
| 촬영 가능 매수 | 약 280매(IS ON, CIPA 테스트 기준) (BLS-5과 도시바 초고속 6클래스(4GB) SDHC 카드 사용 시) | |
| 크기 / 무게 | 크기 | 115.4mm(W) x 72.7mm(H) x 42mm(D) (CIPA 가이드라인 준수, 돌출부 제외) |
| 무게 | 약 317g(바디), 약 362g(CIPA 가이드라인 준수, BLS-1 배터리와 SDHC 메모리 카드 포함시) | |
| 작동 환경 | 온도 | 0 ~ 40℃(동작 시) / -20 ~ 60℃(보관 시) |
| 습도 | 30 ~ 90%(동작 시) / 10 ~ 90%(보관 시) | |
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |








