
약 2,420만 화소의 CMOS와 캐논만의 영상기술은
촬영 대상을 깨끗하고 선명하게 표현합니다.

LCD 모니터를 위쪽으로 180도 올리면 셀프 촬영을 할 수 있으며,
아래쪽으로 45도 내리면 하이 앵글 촬영도 가능합니다.

- 자연스러운 셀프 카메라
- 생동감 있는 로우 앵글
- 현장감 있는 하이 앵글
사진이나 동영상 촬영 시 빠르고 정확한 자동 초점을 위해
하이브리드 CMOS AF III*를 사용합니다.* 하이브리드 CMOS AF III는 캐논의 보급기 카메라에 탑재된 가장 빠른 라이브 뷰 AF입니다.
EOS M3의 AF 속도 영상입니다
Wi-Fi 접속으로 스마트폰이나 태블릿 PC에서 무선 촬영이 가능합니다.
더불어 NFC가 장착된 디바이스를 카메라에 터치하는 것만으로 원격 촬영이 가능한
Camera Connect APP*을 구동 할 수 있습니다.* iOS 디바이스 사용 시에는 App Store에서 다운로드
Android 디바이스 사용 시에는 Play Store에서 다운로드


CS 100 Connect Station은 사진을 간편하게 저장하고 관리할 수 있는 이미지 저장 장치입니다.
카메라를 CS 100의 NFC 표시에 터치하면 사진이 저장되며, 대형 TV로 감상이 가능합니다.
실시간으로 효과를 확인하면서 배경을 흐리게 하거나 색감 및 밝기를 조절할 수 있어
누구나 평범한 사진을 특별하게 만들 수 있습니다.

EOS M3 / EF-M 22mm F2 STM / Av: F4.5 / Tv: 1/20s / ISO 800
EOS M3 / EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM / Av: F9.0 / Tv: 1/200s / ISO 100
EOS M3 / EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM / Av: F16 / Tv: 30s / ISO 100
EOS M3 / EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM / Av: F22 / Tv: 25s / ISO 100
* 모든 이미지는 예시 자료입니다.
형태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 디지털 일안 비반사 (미러리스) AF/AE 카메라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 * UHS-I 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지센서 크기 | 약 22.3 x 14.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 렌즈 | 캐논 EF-M, EF*, EF-S* 렌즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 마운트 | 캐논 EF-M 마운트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | CMOS 센서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효 화소수 | 약 2,420만 화소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 비율 | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
먼지 제거 기능 | 전원을 켜고 끌 때 자동 또는 수동으로 실행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코딩 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (DCF) 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식) RAW+JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 | L (Large): 약 24 메가픽셀 (6000 x 4000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 시 이미지 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 커스텀 화이트 밸런스 보정 기능 사용 가능 *플래시 색 온도 정보 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 ISO 촬영에 적용 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 광학 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오토포커스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 하이브리드 CMOS AF III 시스템 (1 포인트 AF, 얼굴 + 트래킹 우선 AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 포인트 | 49 포인트 (최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초점 밝기 범위 | EV 2 - 18 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 동작 | One-Shot AF, 서보 AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 보조광 | 내장 (LED 램프) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 모드 | 이미지 센서로 실시간 측광 평가 측광 (384 분할), 부분 측광 (라이브 뷰 화면의 약 10%), 스팟 측광 (라이브 뷰 화면의 약 2%), 중앙 중점 평균 측광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1 - 20 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도 (권장 노출 지수) | 수동 설정 ISO 100 – 12800, 확장 시 25600 상당 자동 설정 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 | 수동: 1/3 스톱 단위로 ±3스톱 AEB: 1/3 스톱 단위로 ±2스톱 (수동 노출 보정과 연동 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE 잠금 | 자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One-Shot AF에서 적용 수동: AE 잠금 버튼 사용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 전자식 제어, 포컬 플레인 셔터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 스피드 | 1/4000초 ~ 30초 (전체 셔터 스피드 범위; 셔터 스피드 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다.), 벌브, 1/200초에서 X-동조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내장 플래시 | 수납식, 수동 팝업 플래시 가이드 넘버 약 5 (ISO 100/m) 약 18mm 초점 거리 상당의 화각 지원 (35mm 필름 환산: 약 29mm) 충전 시간 약 3초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외장 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 (카메라에서 플래시 기능 설정 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 측광 모드 | E-TTL II 오토플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±2 스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE 잠금 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 단자 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 촬영 속도 | 최대 4.2 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 연속 촬영 매수 | JPEG: 약 1000매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀프 타이머 모드 | 끄기/2초 셀프 타이머/10초 셀프 타이머/원격 제어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지 사진 촬영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF (수동 초점, 약 5x / 10x 확대 가능), AF+MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 AF | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 셔터 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필터 효과 | 촬영 모드로 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피사계 심도 미리보기 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 설정값 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코딩 시스템 | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음성 | MPEG-4 AAC-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 크기와 프레임 레이트 | 1920x1080 (Full HD): 29.97fps (NTSC) / 23.98fps* (NTSC) / 25.00fps (PAL) 1280x720 (HD): 59.94fps (NTSC) / 50.00fps (PAL) 640x480 (SD): 29.97fps (NTSC) / 25.00fps (PAL) * 실제 프레임 레이트는 23.976fps입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 크기 | 1920 x 1080 (29.97 fps/23.98 fps/25.00 fps): 172.6 MB/분 1280 x 720 (59.94 fps/50.00 fps): 115.4 MB/분 640 x 480 (29.97 fps/25.00 fps): 22.4 MB/분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초점 | 하이브리드 CMOS AF III 방식* (1 포인트 AF, 얼굴 + 트래킹 우선 AF) 수동 초점 * 초점 밝기 범위: EV 2 - 18 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF (수동 초점), AF+MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 모드 | 평가 측광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서보 AF | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1 - 20 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 동영상용 프로그램 AE와 수동 노출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±3스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도(권장 노출 지수) | 자동 노출 시: ISO 100 - 3200 (Full HD) / ISO 100 - 6400 (HD/SD) 자동 설정 수동 노출 시: ISO 100 - 3200 (Full HD) / ISO 100 - 6400 (HD/SD) 자동/수동 설정, H (ISO 6400 (Full HD) / ISO 12800 (HD/SD) 상당) 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미니어처 효과 동영상 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 | 내장 스테레오 마이크 외부 스테레오 마이크 단자 제공 오디오 기록 레벨 조정 가능, 윈드 필터 (내장 마이크용) 제공, 감쇠기 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 모니터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | TFT 컬러 액정 모니터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모니터 크기 및 도트수 | 와이드 약 7.7 cm (3.0형) (3:2), 약 104만 도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각도 조정 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝기 조정 | 수동 (5단계) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 언어 | 25개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힌트와 팁 | 표시 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지 표시, 단일 이미지 + 정보 (기본 정보, 촬영 정보, 히스토그램, 렌즈 정보, 픽쳐 스타일, 노이즈 감소, 보정 데이터), 이미지 인덱스 (6/12/42/110), 이미지 회전 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
줌 배율 | 약 1.5x – 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 경고 | 노출 과다된 하이라이트 부분 깜빡임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 탐색 방법 | 단일 이미지, 10매 또는 100매 이미지 점프, 촬영날짜별, 폴더별, 동영상만, 정지영상만, 등급별, 스크롤 디스플레이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 회전 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, HDMI OUT) 내장 스피커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 보호 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬라이드 쇼 | 모든 이미지/이미지 검색으로 이미지 필터링 변환 효과: 끄기/페이드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 후처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동일한 모델로 촬영한 이미지만 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필터 효과 | 거친 흑백, 소프트 포커스, 어안 효과, 유화 효과, 수채화 효과, 토이 카메라 효과, 미니어처 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기조정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적목 수정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다이렉트 프린팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | PictBridge (USB 및 무선 LAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력가능 이미지 | JPEG 및 RAW 이미지 (동일한 모델로 촬영하여 JPEG으로 디스플레이된 RAW 이미지만 출력 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 정의 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 정의 기능 | 6종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이 메뉴 등록 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 단자 | 다이렉트 프린트를 위한 PC 네트워크 (Hi-Speed USB 상당) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI mini OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 마이크 IN 단자 | 3.5 mm 직경 스테레오 미니 잭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무선 리모트 컨트롤 | 리모트 컨트롤러 RC-6 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 규격 준수 | IEEE 802.11b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 방식 | DS-SS 모듈레이션 (IEEE 802.11b), OFDM 모듈레이션 (IEEE 802.11g/n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 범위 | 약 15m * 스마트폰에 접속 시 * 송신 및 수신 안테나 사이에 장애물이 없고 전파 방해가 없을 때 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 주파수 (중앙 주파수) | 주파수: 2412 ~ 2462 MHz 채널: 1 ~ 11 ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 방식 | Infrastructure 모드*, 카메라 액세스 포인트 모드, ad hoc 모드 * Wi-Fi 보안 설정 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보안 | 인증 방식: 개방 시스템, 공유 키, WPA-PSK, WPA2-PSK 암호화 방식: WEP, TKIP, AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라간 이미지 전송 | 단일 이미지 전송, 선택한 이미지 전송, 리사이즈 된 이미지 전송 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트폰에 접속 | 스마트폰을 사용하여 이미지 재생/제어/수신 가능 NFC를 통해 연결된 스마트폰으로 이미지 전송 스마트폰을 사용한 카메라 원격 제어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 프린터에서 출력 | Wi-Fi를 지원하는 프린터에 출력할 이미지 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 서비스에 이미지 전송 | 카메라의 이미지 또는 이미지의 링크를 등록된 웹사이트에 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 플레이어 사용 이미지 재생 | DLNA 호환 미디어 플레이어를 사용해 이미지 재생 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 | 배터리 팩 LP-E17 (1개) * AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E17로 사용할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 가능 매수 | 실온(23°C)에서 약 250매 저온(0°C)에서 약 185매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 시간 | 실온(23℃)에서 약 1시간 40분 저온(0℃)에서 약 1시간 35분 (완전 충전한 배터리 팩 LP-E17 사용 시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기와 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기(W x H x D) | 약 110.9 x 68.0 x 44.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 약 366 g (CIPA 가이드라인 기준: 카메라 본체 + 배터리 팩 + 카드 포함) 약 319 g (렌즈 캡을 제외한 카메라 본체만의 무게) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | 0℃ ~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 매수 (16 GB 메모리 카드 사용 시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐논의 시험 규격 (화면비 3:2, ISO 100, 픽쳐 스타일 표준 설정)을 기준으로 한 것입니다. 이 수치는 조건에 따라 다를 수 있습니다. ㆍ최대 연속 촬영 매수의 수치는 16 GB UHS-I 메모리 카드를 사용하여 측정되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 시간 (16 GB 메모리 카드 사용 시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ일부 메모리 카드의 경우 최대 한도인 29분 59초에 도달하지 않더라도 촬영이 중단될 수 있습니다. SD 스피드 클래스 4 이상의 메모리 카드를 사용할 것을 권장합니다. 동영상 촬영 중에 사진을 촬영하려면 더욱 빠른 메모리 카드가 필요합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 플래시 범위 가이드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 팩 LP-E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 재충전 가능 리튬 이온 배터리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전압 | 7.2 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 | 1040 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | 충전 중: 5°C ~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 약 33.0 x 14.0 x 49.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 약 45 g (보호 커버 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 충전기 LC-E17/LC-E17E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충전 가능한 배터리 | 배터리 팩 LP-E17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충전 시간 | 약 2시간 (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 입력 | 100 - 240 V AC (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 출력 | 8.4 V DC / 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | 5°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 약 67.3 x 27.7 x 92.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | LC-E17: 약 85 g LC-E17E: 약 80 g (전원 코드 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㆍ위의 모든 데이터는 캐논의 시험 규격과 CIPA(카메라 영상 기기 공업회) 시험 규격 및 가이드라인을 기준으로 작성되었습니다. |
품명 및 모델명 | Canon EOS M |
---|
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |