


| 이미지센서 | |||
|---|---|---|---|
| 센서크기 | 1:1.5 | 화소 | 2410만화소 |
| 초점 | |||
|---|---|---|---|
| AF포인트 | 39개 | ||
| 초점모드 | 싱글 포인트 AF 다이내믹 AF 자동 영역 AF 3D-Tracking | ||
| 셔터 | |||
|---|---|---|---|
| 최소셔터스피드 | 1/4000초 | ||
| 셔터타입 | 포컬 플레인 셔터 | ||
| 화면 | |||
|---|---|---|---|
| 화면크기 | 7.6cm | ||
| 화면특징 | 멀티 앵글 방식 시야각 170° 시야율 약 100% 밝기 조정 가능 | ||
| 화면종류 | 3.0인치, TFT 액정 모니터, 약 92만 도트 | ||
| 뷰파인더 | |||
|---|---|---|---|
| 아이포인트 | 약 17.9mm (-1 m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | ||
| 시도조절 | 약 -1.7 - + 0.7 m-1 (dpt) | ||
| 시야율 | 상하 좌우 약 95% | ||
| 배율 | 약 0.78x (무한에서 50mm f/1.4 렌즈로 -1 m-1) | ||
| 타입 | 리플렉스식 파인더 | ||
| 노출 | |||
|---|---|---|---|
| 최대ISO감도 | ISO 6400 | ||
| AE잠금 | AE 잠금 버튼 사용 | ||
| 프로그램AE | 인물, 풍경, 어린이 스냅, 스포츠, 클로즈업, 야경 인물, 야경, 파티, 설경 바다, 석양, 황혼, 애완동물, 촛불, 벚꽃나무, 단풍, 요리 | ||
| 노출보정 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±5 스톱 | ||
| 노출모드 | P: 프로그램 AE, A: 조리개 우선 AE, S: 셔터 우선 AE, M: 매뉴얼 | ||
| 측광범위 | 멀티 패턴 측광 , 중앙부 중점 측광:EV 0 - 20 스팟 측광 : EV 2 - 20 (ISO 100, f/1.4 렌즈 사용 시, 상온 20℃ ) | ||
| 측광모드 | 멀티 패턴 측광 중앙부 중점 측광 스팟 측광 | ||
| 측광영역 | 2016분할 TTL 개방 측광 방식 | ||
| 렌즈 | |||
|---|---|---|---|
| 렌즈마운트 | 니콘 F마운트 | ||
| 기록 | |||
|---|---|---|---|
| 기록화소수 | [ 3:2 ] L: 6000 × 4000 M: 4496 × 3000 S: 2992 × 2000 | ||
| 저장매체 | SD, SDHC, SDXC, 기타 | ||
| 파일포맷 | RAW, JPEG | ||
| 드라이브 | |||
|---|---|---|---|
| 최대연속촬영속도 | 5매 | ||
| 셀프타이머 | 작동 시간 : 2초, 5초, 10초, 20초 | ||
| 연속촬영매수 | 최대 5매 | ||
| 화이트밸런스 | |||
|---|---|---|---|
| 화이트밸런스 | 자동, 전구, 형광등 (7 종류 ), 맑은 날, 플래시, 흐린 날, 맑은 날 그늘, 수동 프리셋 | ||
| 컬러모드 | |||
|---|---|---|---|
| 컬러매트릭스 | Adobe RGB, sRGB | ||
| 플래시 | |||
|---|---|---|---|
| 동조속도 | 1/200초 이하의 저속 셔터 스피드에서 동조 | ||
| 플래시모드 | 보통 발광 오토, 적목 보정 오토, 보통 발광 오토 + 슬로우 셔터, 적목 보정 오토 + 슬로우 셔터, 보통 발광, 적목 보정 발광, 보통 발광 + 슬로우 셔터, 적목 보정 발광 + 슬로우 셔터, 후막 발광 + 슬로우 셔터, 후막 발광, 발광 금지 | ||
| 가이드넘버 | GN=12 (ISO 100) | ||
| 내장플래시 | 자동/수동 팝업 플래시 | ||
| 크기/무게 | |||
|---|---|---|---|
| 크기 | 129 x 98 x 78mm | 무게 | 505g |
| 인터페이스 | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 지원 | ||
| 리모트컨트롤단자 | 무선 리모트 컨트롤러: WR-R10 | ||
| HDMI | C타입 | ||
| 음성/영상/기타 | Hi-Speed USB, 비디오 출력 (NTSC/PAL), 스테레오 미니 잭 (φ3.5mm) | ||
| 동영상 | |||
|---|---|---|---|
| 파일포맷 | [압축 방식] MPEG - 4 AVC/H.264 [음성 기록] 리니어 PCM [기록 형식] MOV | ||
| 동영상기능 | 디무비(D Movie) 기능 | ||
| 기록크기 | 1920 × 1080 (24p/25p/30p/60p) 1280 × 720 (50p/60p) 640 × 424 (25p/30p) |
최대동영상프레임 | 60프레임 |
| 최대 동영상크기 | 1920x1080 | ||
| 전원 | |||
|---|---|---|---|
| 동영상촬영시간 | 1회 촬영 시간: 29분 59초/4G (1회 촬영 시간이 넘지 않아도 파일 크기가 4G를 넘으면 촬영이 중지됨) | ||
| 배터리 | EN-EL14 리튬 이온 배터리 | ||
| 부가기능 | |||
|---|---|---|---|
| 지원언어 | 한국어, 영어 | ||
| 부가기능 | 손떨림방지, 먼지제거용어사전, 얼굴인식, 벌브지원, HDMI출력, 아트필터용어사전 | ||
| 타입 | |||
|---|---|---|---|
| 타입 | DSLR | ||
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
중고카메라 매입 전문 잇츠카메라
잇츠카메라는 서울 광진구 강변테크노마트에 위치한 중고카메라 매입 전문점으로
소니, 캐논, 후지, 니콘은 물론 라이카(Leica) 등 다양한 브랜드의 중고카메라와 렌즈를 매입하고 있습니다.
미러리스 카메라, DSLR, 콤팩트 카메라까지 기종과 연식에 관계없이 시세 기준에 맞춰 정직하게 매입하며, 중고카메라 매입 시 가장 불안해하시는 현장 감가, 과도한 가격 조정 없이 투명한 거래를 원칙으로 합니다. 소니 A7 시리즈, 캐논 EOS 시리즈, 후지 X 시리즈, 라이카 Q · M · SL 시리즈 등 인기 기종은 물론 단종된 모델도 상태에 따라 매입이 가능하며, 방문 매입 시 기기 확인 후 당일 현금 지급으로 빠르게 거래할 수 있습니다. 잇츠카메라는 중고카메라를 처음 판매하시는 분들도 안심하고 상담받을 수 있도록 기종별 시세 안내와 매입 과정을 친절하게 설명해드립니다.
중고카메라 매입 · 중고카메라 판매 · 카메라 중고 시세 문의
서울 광진구 강변테크노마트 중고카메라 매입 전문 잇츠카메라 |











