[중고]OLYMPUS E-SYSTEM E-620
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.







| 제품형식 | 형식 | 렌즈 교환식 라이브 뷰 디지털 SLR 카메라 |
|---|---|---|
| 메모리 | CompactFlash Type I/II(UDMA), Microdrive, xD-Picture Card(듀얼 슬롯) | |
| 화면 크기 | 17.3mm(가로) × 13.0mm(세로) | |
| 렌즈 마운트 | 포서드 마운트 | |
| 화소수 | 총 화소수 | 약1310만화소 |
| 유효 화소 수 | 1230만 화소 | |
| 촬상 소자 | 형식 | 4/3" 고속 Live-MOS 센서 |
| 총 화소 수 | 약 13,100,000 화소 | |
| 종횡비 | 1.33 (4:3) | |
| 더스트 리덕션 시스템 | 초음파 먼지 제거 시스템(이미지 센서 더스트 리덕션 시스템) | |
| 기록 방식 | 저장 포맷 | DCF, DPOF 호환/Exif, PRINT Image Matching III |
| 파일 포맷 | RAW(12비트 무손실 압축), JPEG, RAW+JPEG | |
| 저장 이미지 크기 | [RAW] 4032 x 3024 화소, [JPEG] 4032 x 3024 화소 - 640 x 480 화소 | |
| 뷰파인더 | 형식 | 일안 렌즈 반사식 뷰파인더 |
| 시야율 | 약 95% | |
| 뷰파인더 배율 | 약 0.96배(-1m-1, 50mm 렌즈, 무한대) | |
| 아이포인트 | 약 18mm(-1m-1) | |
| 시도 조정 범위 | -3.0 ~ +1.0m-1 | |
| 포커스 스크린 | 고정식, Neo Lumi-Micron 매트 스크린 | |
| 아이피스 셔터 | EPC-1 아이피스 커버(동봉) | |
| 라이브 뷰 | 라이브 뷰 | Live-MOS센서, 시야율 약 100%, 노출 보정 프리뷰, 화이트 밸런스 조정 프리뷰, 그라데이션 오토 프리뷰, 얼굴 감지 프리뷰, 최적 사진 프리뷰, MF/S-AF 가능, 5배/7배/10배 확대 가능*1 |
| 디스플레이 | 격자선, AF 프레임, AF 포인트, 촬영 정보, 히스토그램, IS 모드 | |
| AF | 이미저 AF | |
| 프리뷰 | 프리뷰 기능 | 지원(Fn 버튼이 프리뷰 모드로 설정된 경우), 광학 뷰파인더 또는 후면 LCD 모니터 선택 가능 |
| IS 손떨림보정기능 | 시스템 | 내장(이미지 센서 구동 형식 손떨림 보정기능) |
| 모드 | 세가지 모드(I.S.1, I.S.2, I.S.3) | |
| 초점 거리 설정 | 지원 | |
| 유효 보정 범위 | 셔터속도 최대 약 4 EV 스텝 보정효과(렌즈 유형과 촬영 조건에 따라 다름) | |
| 모니터 | 형식 | 하이퍼 크리스탈III LCD(반투과형 TFT 컬러 LCD) |
| 크기 | 2.7형 | |
| 총 도트 수 | 약 230,000 도트 | |
| 재생 시야율 | 100% | |
| 밝기 조정 | 15단계(±7단계 조절 가능) | |
| 색온도 제어 | 15단계(±7단계 조절 가능) | |
| 포커스 | AF 방식 | TTL 위상차 검출 AF, 고속 이미지 처리 AF*1 |
| 포커스 모드 | 싱글 AF(S-AF)/컨티뉴어스 AF(C-AF)/매뉴얼 포커스(MF)/S-AF + MF/C-AF + MF * 라이브뷰에서는 C-AF/C-AF+MF를 사용할 수 없음 | |
| 측거점 | 7개의 AF 측거센서 (5개의 AF 트윈크로스센터) / 11개의 영역*2 (하이스피드이미져 AF*1) | |
| 측거점 선택 | 모든 타겟, 다이나믹 단일 타겟, 단일 타겟(TTL 위상차 AF)/단일, 모두, 얼굴 감지(고속 이미지 처리 AF*1) | |
| AF 휘도 범위 (TTL 위상차 AF) |
EV -1∼19(20℃, ISO 100) | |
| AF 보조광 (TTL 위상차 AF) |
내장 플래시(플래시 오프 모드 및 외장 플래시 지원) | |
| AF 잠금 | 싱글 AF 모드에서 셔터 릴리스 반셔터 시/AFL 버튼으로 설정 가능 (라이브 뷰의 AFL 버튼으로 AF 잠금 가능) | |
| 동체 예측 (TTL 위상차 AF) |
컨티뉴어스 AF 모드에 연동 | |
| 포커스 에이드 | 지원 | |
| AF 미세 조정 | ±20 스텝(최대 20가지 설정 등록 가능) | |
| 노출 제어 | 측광 방식 (TTL 개방 조리개 측광 시스템) |
(1) 디지털 ESP 측광(49점 멀티 패턴 측광) (2) 중앙 중점 평균 측광 (3) 스팟 측광 (4) 스팟 측광 + 하이라이트 컨트롤 (5) 스팟 측광 + 섀도우 컨트롤 |
| 측광 범위 | EV 1 ~ 20(상온, 50mm f2, ISO 100) | |
| 노출 모드 | (1) 자동 (2) P: 프로그램 AE(프로그램 시프트 가능) (3) A: 조리개 우선 AE (4) S: 셔터 우선 AE (5) M: 매뉴얼 (6) 프로그램 장면 AE (7) 장면 선택 AE | |
| 프로그램 장면 AE | 인물, 풍경, 매크로, 스포츠, 야경+인물 | |
| 장면 선택 AE | 어린이, 하이키, 로우키, 디지털 이미지 안정화, 자연 매크로, 촛불, 석양, 문서, 파노라마(올림푸스 xD-Picture 카드 필요), 불꽃놀이, 해변+설경,수중와이드,수중 매크로 | |
| ISO 감도 | ISOAUTO:ISO200-3200(커스터마이즈가능, 디폴트 ISO200~800)/수동(ISO 100-3200)(1/3 또는 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
| 노출 보정 | ±5 EV(1/3, 1/2 또는 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
| AE 잠금 | 셔터 릴리스 반셔터 시/AEL 버튼으로 설정 가능 | |
| 노출 브라케팅 | 3매 (0.3, 0.7 ,1 EV 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
| ISO 브라케팅 | 0.3, 0.7, 1 EV 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
| 노출 기준 조정 | 1/6 EV 스텝에서 ±1 EV 범위에서 선택 가능 | |
| 화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 | 고속 Live-MOS 센서 및 전용 외장 센서가 탑재된 하이브리드 검출 시스템 |
| 프리셋 화이트 밸런스 | 8 단계(3000K~7500K) | |
| 원터치 화이트 밸런스 | 1가지 설정 등록 가능 | |
| 커스텀 화이트 밸런스 | 색 온도(켈빈) 단위로 1가지 등록 가능(2000K - 14000K) | |
| 화이트 밸런스 보정 | A-B/G-M 축을 기준으로 ±7 단계로 미세 보정(오토/프리셋/원터치 WB 모드에서) | |
| 화이트 밸런스 브라케팅 | A-B/G-M 축을 기준으로 2/4/6 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
| 색공간 설정 | 컬러 매트릭스 | sRGB, Adobe RGB |
| 화질 조정 | 모드 | VIVID, NATURAL, FLAT, PORTRAIT, MONOTONE, CUSTOM(기본 설정: NATURAL) |
| 조정 파라미터 | 각 모드에서 콘트라스트, 샤프니스를 5 단계로 설정 가능/VIVID, NATURAL, MUTED, PORTRAIT 모드에서 채도를 5 단계로 설정 가능/CUSTOM 모드에서 그라데이션을 4 단계로 설정 가능 | |
| 흑백 필터 효과 | 모노톤 모드에서 노란색, 오렌지색, 빨간색, 초록색 필터 적용 가능 | |
| 흑백 모노 톤 | 모노톤 모드에서 세피아색, 파란색, 보라색, 초록색 톤 적용 가능 | |
| 그라데이션 | 4 단계(자동, 하이키, 일반, 로우키) 적용 가능 | |
| 셔터 | 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
| 셔터 속도 | AUTO 모드: 2 - 1/4000초, P(Ps)/A/S/M 모드: 60 - 1/4000초(벌브: 사용 가능) (1/3, 1/2, 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
| 셀프 타이머 | 작동 시간: 12초, 2초(취소 가능) | |
| 리모트 케이블 릴리스 | 선택사양 RM-UC1 리모트 케이블 사용(벌브 촬영도 지원) | |
| 리모콘 | 선택사양 RM-1 리모콘 사용(벌브 촬영도 지원) | |
| 미러 진동 방지 모드 | 지원(1~30초 범위에서 선택 가능) | |
| 드라이브 | 드라이브 모드 | 단일 프레임 촬영, 연속 촬영, 셀프 타이머, 리모콘 |
| 연속 촬영 | 연속 촬영 속도 | H 모드: 약 4프레임/초, L 모드: 1~3프레임/초 선택 가능 |
| 최대촬영매수 | [RAW] 5 매 [JPEG] 압축율, 화소수에 따라 (LN모드시:카드 용량 한함, SanDisk Extreme (4 GB) 사용시, 당사 측정 조건에 의한다) | |
| 내장 플래시 | 플래시 제어 모드 | TTL 오토(TTL 사전 발광 모드), 오토, 매뉴얼 |
| 내장 플래시 | 내장 플래시(자동 팝업형), GN=17(ISO 200), GN=12(ISO 100) | |
| 플래시 모드 | 자동, 적목현상 감소 발광, 적목현상 감소 슬로우 싱크로(선막), 강제 발광, 슬로우 싱크로(선막), 슬로우 싱크로(후막), 매뉴얼(Full, 1/4, 1/16, 1/64), 발광 금지 | |
| 동조 속도 | 1/180초 이하(슈퍼 FP: 1/125 - 1/4000초) | |
| 플래시 밝기 조절 | 0.3, 0.5, 1 EV 스텝에서 최대 ±3 EV까지 선택 가능 | |
| 플래시 브라케팅 | 0.3, 0.5, 0.7, 1 EV 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
| 무선 플래시 제어 |
호환 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R |
| 제어 방법 | 내장 플래시로 발광 및 제어됨(올림푸스 무선 RC 플래시 시스템 호환) | |
| 플래시 제어 모드 | TTL 자동, 자동, 수동, FP TTL 자동, FP 수동 | |
| 채널 수 | 4 채널 | |
| 그룹 수 | 3개 그룹 | |
| 아트 필터 | 모드 | 팝 아트, 소프트 포커스, 연하고 밝은 컬러, 밝은 톤, 흐릿한 필름, 토이포토 |
| 멀티 노출 | 프레임 수 | 최대 2프레임 |
| 멀티 노출 기능 | 자동 게인 조절, 라이브 뷰, 재생(RAW) + 다중 노출 | |
| 멀티 종횡비 | 종횡비 | 4:3을 표준으로 3:2, 6:6, 16:9지원 |
| 재생 | 화면 표시 형식 | 단일 프레임, 인덱스(4/9/16/25/49/100프레임), 일정표, 확대(2~14배), 슬라이드쇼, 회전 재생(자동 가능), 라이트 박스 |
| 정보 표시 | 히스토그램(휘도/RGB 개별 표시 가능), 하이라이트/섀도우 경고 표시, AF 프레임 표시, 각종 촬영 정보 표시, 표시 안 함 | |
| 메뉴 | 언어 | 영어, 한국어, 중국어(간체), 중국어(번체) 등 34개 언어 사용 가능 |
| 사용자 정의 설정 |
마이 모드 | 2가지 설정 등록 가능 |
| 초기화 | 2가지 설정 등록 가능 | |
| 삭제 | 삭제 기능 | 1프레임 삭제, 모두 삭제, 선택 삭제(특정 이미지 삭제 방지 가능) |
| 복사 | 메모리간 복사 | 1프레임 복사, 모두 복사, 선택 복사 |
| 편집 | RAW 편집 | RAW 파일 현상 |
| JPEG 편집 | 그라데이션 오토, 모노톤, 세피아, 적목현상 보정, 채도, 크기 변경, 자르기, 종횡비 | |
| 이미지 합성 | 최대 3 매, 0.1~2.0까지 게인 보정 가능 | |
| 인쇄 | 인쇄 기능 | 인쇄 예약(DPOF), 직접 인쇄(PictBridge 호환) |
| 입출력 | PC 인터페이스 | 고속 USB 2.0(스토리지, 카메라 컨트롤) |
| USB/비디오 커넥터 | 전용 멀티 커넥터(비디오: NTSC/PAL 선택 가능, 선택사양 RM-UC1 리모트 케이블 사용 가능) | |
| 플래시 단자 | 핫슈, 외장 플래시 커넥터(x 장착) | |
| 전원 | 사용 배터리 | 리튬 이온 배터리 BLS-1(기본 제공) |
| 절전 모드 | 지원(1, 3, 5, 10분 후로 선택 가능) | |
| 촬영 가능 매수(플래시 발광량 50%에서) | 약 500장(광학 뷰파인더)(BLS-1 사용 시, CIPA 테스트 기준) | |
| 파워 배터리 홀더 | HLD-5(별매) | |
| 크기/무게 | 크기 | 130mm x 94mm x 60mm(폭 x 높이 x 깊이, 돌출부 제외) |
| 무게 | 약 475g(본체) | |
| 동작 환경 | 온도 | 0∼40℃(동작 시)/-20∼60℃(보관 시) |
| 습도 | 30∼90%(동작 시)/10∼90%(보관 시) |
*1 ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6, ED 14-42mm f3.5-5.6, 14-54mm f2.8-3.5 II, ED 40-150mm f4.0-5.6, 25mm f2.8, ED 70-300mm F4.0-5.6 이외의 렌즈를 사용할 경우, 셔터 버튼을 계속 누르고 있으면 AF가 다시 실행됩니다. ED 14-42mm f3.5-5.6 또는 ED 40-150mm f4.0-5.6 렌즈를 사용하는 경우 펌웨어 버전을 1.1 이상으로 ED 70-300mm F4.0-5.6는 1.2이사으로 업데이트해야 합니다
*2 얼굴검출 AF,확대표시 AF이외
- * 제품사양 및 외관은 제조사가 사전 통보 없이 임의로 변경할 수 있습니다.
- * Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- * Macintosh 및 Mac OS는 Apple Inc.의 상표입니다.
- * 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 회사의 등록상표 또는 상표입니다.
- * "섀도우 조정 기술"에는 Apical Limited의 특허 기술이 포함됩니다.
- * 이 카탈로그에 예시된 LCD 모니터상의 그림은 시뮬레이션 된 것입니다.
| 화질 모드 | 화상 사이즈 (피크세르사이즈) |
압축율 | 파일 형식 |
파일 사이즈(MB) |
촬영 가능 매수 (1GB의 경우) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화상 사이즈명 | 압축율명 | |||||
| RAW | 4032x3024 | (로스레스) | ORF | 약13.9MB | 약71매 | |
| Large | Super Fine | 1/2.7 | JPEG | 약8.2MB | 약119매 | |
| Fine | 1/4 | 약5.7MB | 약172매 | |||
| Normal | 1/8 | 약2.7MB | 약370매 | |||
| Basic | 1/12 | 약1.8MB | 약552매 | |||
| Middle | Super Fine | 3200x2400 | 1/2.7 | 약5.4MB | 약184매 | |
| Fine | 1/4 | 약3.4MB | 약295매 | |||
| Normal | 1/8 | 약1.7MB | 약582매 | |||
| Basic | 1/12 | 약1.2MB | 약862매 | |||
| Super Fine | 2560x1920 | 1/2.7 | 약3.2MB | 약311매 | ||
| Fine | 1/4 | 약2.2MB | 약459매 | |||
| Normal | 1/8 | 약1.1MB | 약899매 | |||
| Basic | 1/12 | 약0.8MB | 약1339매 | |||
| Super Fine | 1600x1200 | 1/2.7 | 약1.3MB | 약777매 | ||
| Fine | 1/4 | 약0.9MB | 약1144매 | |||
| Normal | 1/8 | 약0.5MB | 약2170매 | |||
| Basic | 1/12 | 약0.4MB | 약3147매 | |||
| Small | Super Fine | 1280x960 | 1/2.7 | 약0.9MB | 약1210매 | |
| Fine | 1/4 | 약0.6MB | 약1748매 | |||
| Normal | 1/8 | 약0.3MB | 약3312매 | |||
| Basic | 1/12 | 약0.3MB | 약4496매 | |||
| Super Fine | 1024x768 | 1/2.7 | 약0.6MB | 약1851매 | ||
| Fine | 1/4 | 약0.4MB | 약2622매 | |||
| Normal | 1/8 | 약0.3MB | 약4841매 | |||
| Basic | 1/12 | 약0.2MB | 약6294매 | |||
| Super Fine | 640x480 | 1/2.7 | 약0.3MB | 약4196매 | ||
| Fine | 1/4 | 약0.2MB | 약5722매 | |||
| Normal | 1/8 | 약0.1MB | 약8992매 | |||
| Basic | 1/12 | 약0.1MB | 약12589매 | |||
- ※ Middle은 3200×2400,2560×1920,1600×1200으로 설정 가능합니다.
- ※ Small은 1280×960,1024×768,640×480으로 설정 가능합니다.
- ※ 표내의 수치는 어스펙트비4:3의 때의 대체로의 기준입니다. 촬영하는 화상에 의해 파일 사이즈, 촬영 가능 매수는 바뀝니다.
- ※ 카메라에 표시되는 촬영 가능 매수는 압축율이 낮은 경우를 고려 및 계산하여 표시됩니다.
- ※ 초기설정은LN모드입니다.
중고카메라 매입 전문 잇츠카메라
잇츠카메라는 서울 광진구 강변테크노마트에 위치한 중고카메라 매입 전문점으로
소니, 캐논, 후지, 니콘은 물론 라이카(Leica) 등 다양한 브랜드의 중고카메라와 렌즈를 매입하고 있습니다.
미러리스 카메라, DSLR, 콤팩트 카메라까지 기종과 연식에 관계없이 시세 기준에 맞춰 정직하게 매입하며, 중고카메라 매입 시 가장 불안해하시는 현장 감가, 과도한 가격 조정 없이 투명한 거래를 원칙으로 합니다. 소니 A7 시리즈, 캐논 EOS 시리즈, 후지 X 시리즈, 라이카 Q · M · SL 시리즈 등 인기 기종은 물론 단종된 모델도 상태에 따라 매입이 가능하며, 방문 매입 시 기기 확인 후 당일 현금 지급으로 빠르게 거래할 수 있습니다. 잇츠카메라는 중고카메라를 처음 판매하시는 분들도 안심하고 상담받을 수 있도록 기종별 시세 안내와 매입 과정을 친절하게 설명해드립니다.
중고카메라 매입 · 중고카메라 판매 · 카메라 중고 시세 문의
서울 광진구 강변테크노마트 중고카메라 매입 전문 잇츠카메라 |

